
पॅरामीटर्स| परावर्तक निर्देशांक | १.५६ |
| रंग | राखाडी |
| UV | सामान्य अतिनील, अतिनील++ |
| लेप | यूसी, एचसी, एचएमसी+ईएमआय, सुपरहाइड्रोफोबिक, ब्लूकट |
| उपलब्ध | पूर्ण झालेले, अर्ध-पूर्ण झालेले |
उपलब्ध• चिलखत निळा१.५६ यूव्ही++ फोटोक्रोमिक सिंगल व्हिजन
• चिलखत निळा१.५६ यूव्ही++ फोटोक्रोमिक बायफोकल
• चिलखत निळा१.५६ यूव्ही++ फोटोक्रोमिक प्रोग्रेसिव्ह
• चिलखत निळा१.५६ ब्लूकट कोटिंगसह फोटोक्रोमिक
अपडेट करत राहा….
विविध पर्याय| ब्लूलाईट ब्लॉक | अतिनील संरक्षण | परिस्थिती अनुकूलन | |
| आर्मर क्यू-अॅक्टिव्ह | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| सामान्य फोटोक्रोमिक | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| सामान्य स्पष्ट लेन्स | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
